Oleh Kementrian Agama RI
Pondok Pesanrtren, santri, dan pendidikan agama islam adalah serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. di Pondok Pesantren lah para Santri ini menimba ilmu. Tidak hanya ilmu keagamaan, ilmu formal, namun juga ilmu kehidupan. Tidak jarang para Santri tersebut memiliki segudang prestasi yang gemilang. Bahkan, tidak hanya hafalan 30 jus Alquran, para santri juga ada yang mentereng di berbagai perlombaan dan olimpiade.
Untuk menunjang dan mendorong para Santri yang memiliki prestasi bagus, dan keinginan kuat untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi, Kementrian Agama RI menyediakan beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 2016.
Pendaftaran PBSB 2016 akan dibukan tanggal 4 April 2016.
Panduan pendaftaran PBSB 2016 dapat dibuka di link berikut:
http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pbsb/alur-pendaftaran-pbsb-2016/
untuk informasi lebih lengkapnya..bisa membuka website resmi PBSB 2016:
http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pbsb/
Berikut list Jurusan dan Prpgram Studi yang ditawarkan:
NO | PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BIDANG PILIHAN | BIDANG SEKOLAH |
1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | IPA & IPS | IPA & IPS |
PENDIDIKAN BIDAN | IPA & IPS | IPA & IPS | |||
KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
FARMASI | PENDIDIKAN APOTEKER | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
KESEHATAN MASYARAKAT | PENDIDIKAN KESEHATAN MASYARAKAT | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
ILMU GIZI | IPA & IPS | IPA & IPS | |||
KEPERAWATAN | PENDIDIKAN ILMU KEPERAWATAN | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ILMU PENDIDIKAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPA & IPS | IPA & IPS |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPA & IPS | IPA & IPS | |||
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPA & IPS | IPA & IPS | |||
3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | IPA | |
ILMU KEPERAWATAN | IPA | IPA | |||
KEDOKTERAN HEWAN | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | IPA | IPA | ||
FARMASI | FARMASI | IPA | IPA | ||
PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN | IPA | IPA | ||
TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PANGAN | IPA | IPA | ||
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | IPA | |||
EKONOMI DAN BISINIS | AKUNTANSI | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
ILMU EKONOMI | IPA & IPS | IPA & IPS | |||
PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | IPA & IPS | IPA & IPS | ||
4 | INSTITU TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | TEKNOLOGI INFORMASI | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | IPA |
SISTEM INFORMASI | IPA | IPA | |||
TEKNOLOGI INDUSTRI | TEKNIK ELEKTRO | IPA | IPA | ||
TEKNIK INDUSTRI | IPA | IPA | |||
MIPA | STATISTIKA | IPA | IPA | ||
MATEMATIKA | IPA | IPA | |||
5 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | FKIK | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | IPA |
KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | IPA | |||
FARMASI | IPA | IPA | |||
KEPERAWATAN | IPA | IPA | |||
6 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN | IPA | IPA |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | IPA | IPA | |||
PROTEKSI TANAMAN | IPA | IPA | |||
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI DAN MANAJMEN PERIKANAN DAN BUDIDAYA | IPA | IPA | ||
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | IPA | IPA | |||
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | IPA | IPA | |||
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | IPA | IPA | |||
PETERNAKAN | ILMU TEKNOLOGI PETERNAKAN | IPA | IPA | ||
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | IPA | IPA | |||
TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | IPA | IPA | ||
TEKNOLOGI PANGAN | IPA | IPA | |||
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | IPA | |||
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | IPA | IPA | |||
EKOLOGI MANUSIA | ILMU GIZI | IPA | IPA | ||
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | IPA | IPA | |||
7 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | IPA |
TEKNIK | TEKNIK SIPIL | IPA | IPA | ||
8 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI | USHULUDDIN | TASAWUF PSIKOTERAPI | AGAMA | IPA/IPS/AGAMA/BHS |
9 | UIN WALI SONGO SEMARANG | SYARIAH DAN HUKUM | ILMU FALAK | AGAMA | IPA/IPS/AGAMA/BHS |
10 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | AGAMA | AGAMA |
ILMU HADITS | AGAMA | AGAMA | |||
11 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | DAKWAH DAN KOMUNIKASI | BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM | AGAMA | IPA/IPS/AGAMA/BHS |
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | AGAMA | IPA/IPS/AGAMA/BHS | |||
12 | UIN ALAUDDDIN MAKASSAR | FKIK | KEPERAWATAN | IPA | IPA |
FARMASI | IPA | IPA | |||
KESEHATAN MASYARAKATAN | IPA | IPA | |||
13 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | SAIN DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | ||
EKONOMI | PERBANKAN SYARIAH | ||||
SYARIAH | HUKUM BISNIS SYARIAH | ||||
HUMANIORA | BAHASA DAN SASTRA ARAB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar